AVGIFTER 2008
MEDLEMSAVGIFTER
|
Inskrivningsavgift |
100 | Seniorer, en avgift/matlag |
|---|---|---|
|
Årsavgift |
50 | Seniorer |
| 10 | Juniorer |
HAMNAVGIFTER
| Kajplatsavgifter | 120 | Klass I, 0 - 10 m2 |
|---|---|---|
| 170 | Klass II, 10 - 20 m2 | |
| 200 | Klass III, 20 - 30 m2 | |
| 240 | Klass IV, 30 - 40 m2 | |
| 290 | Klass V, 40 - 50 m2 | |
| 345 | Klass VI, 50 - 60 m2 | |
| 700 | Klass VII, över 60 m2 | |
| 550 | Klass VIII, längsliggande | |
| 3,20/m | Uppdragningsplats, Ingen avgift för junior- och släpjollar | |
| 40 | Bojplats, egen boj | |
| 15 | Gästplatsavgift / dygn | |
| 6 |
Gästplats / dygn, båt utan besättning |
|
| Vinterförvaring | ||
| Segelbåtar, ute |
50 |
Klass I |
| 140 | Klass II | |
| 190 | Klass III | |
| 215 | Klass IV | |
| 280 | Klass V | |
| Motorbåtar, ute | 50 |
Klass I |
| 155 |
Klass II |
|
| 250 |
Klass III |
|
| 320 |
Klass IV |
|
| 385 |
Klass V |
|
| Segelbåtar, inne | 60 |
Klass I, jollar |
| 110 |
Klass I |
|
| 210 |
Klass II |
|
| 305 |
Klass III |
|
| Motorbåtar, inne | 150 |
Klass I |
| 290 |
Klass II |
|
| 415 |
Klass III |
|
| Enbart lyft, mobilkran | 60 | /lyft |
| Sommarförvaring på land | För båt som står på land under sommaren debiteras vinteruppbevaringsavgit. Båt ej ägd av medlem betalar dubbel avgift. |
|---|
| Hamnkran | - | Lyft i samband med kappsegling, medlem |
|---|---|---|
| 15 | Servicelyft, medlem | |
| 60 | Icke medlem | |
| Elektricitet | 60 | För kontinuerlig förbrukning, eller enligt mätare |
BESIKTNING
| Köl-och motorbåtar | 20 (båtar utan kajplats) | Efter 30 juni dubbel avgift |
|---|---|---|
| Lättbåtar | 15 | |
| Juniorbåtar | 10 |
BASTUHYRA
Användning av grillbastun förutsätter att en myndig WSF medlem deltar. Läs Info för hyrning av Grillbastun.
| Grillbastun | 5+2/pers kl. 08 - 17 20+5/pers kl 17 - 24 | För medlemmars privata evenemang |
|---|---|---|
| 250 | 08.00-17.00 för företag | |
| 250 | 17.00-24.00 för företag | |
| Strandbastun | hyrs ej ut | |
| 5/person | För gästande båtars besättning |
ÖVRIGA AVGIFTER
| Hobbyrummet | 440+el | per vinter och bås. Om båten upptar båda båsen betalas dubbel avgift |
|---|---|---|
| Nattvakt | 150 | Friköp av nattvaktstur |
| 200 | Avgift för utebliven nattvaktstur | |
| Segelskåp | 25 | Seniorer |
| 10 | Juniorer | |
| Utskärshamnar | 25 |
Nyckelhyra/år. Djupkastet och Rönnskär |